2024年KPL春季赛与夏季赛完整赛程安排,包含每轮比赛对阵、时间、比分等核心数据信息。
常规赛阶段共进行10周比赛,采用BO5赛制,16支战队分为S/A/B三组进行组内循环对抗,最终决出季后赛名额。
夏季赛引入全新赛制改革,增加分组对抗强度,季后赛采用双败淘汰制,为观众带来更加激烈的竞技体验。
挑战者杯汇聚KPL与K甲顶尖战队,采用全新赛制进行跨级别对抗,为新兴战队提供晋升顶级联赛的宝贵机会。
| 日期 | 对阵 | 比分 | 赛事阶段 | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | AG超玩会 vs eStarPro | 3:2 | 常规赛 | 一诺 |
| 2024-06-16 | 狼队 vs 广州TTG | 3:1 | 常规赛 | Fly |
| 2024-06-17 | DRG vs 济南RW侠 | 2:3 | 常规赛 | 花云 |
| 2024-06-18 | KSG vs 武汉eStar | 3:0 | 季后赛 | 久酷 |
| 2024-06-19 | TES vs 成都AG | 3:2 | 季后赛 | 钎城 |
实时更新的KPL战队积分榜,综合胜率、净胜分、小局胜负等多维度数据进行科学排名。
| 排名 | 战队 | 胜 | 负 | 胜率 | 净胜分 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AG超玩会 | 14 | 2 | 87.5% | +28 | 14 |
| 2 | eStarPro | 13 | 3 | 81.3% | +22 | 13 |
| 3 | 狼队 | 12 | 4 | 75.0% | +18 | 12 |
| 4 | 广州TTG | 11 | 5 | 68.8% | +12 | 11 |
| 5 | KSG | 10 | 6 | 62.5% | +8 | 10 |
| 6 | TES | 9 | 7 | 56.3% | -3 | 9 |
| 7 | DRG | 8 | 8 | 50.0% | -6 | 8 |
| 8 | 济南RW侠 | 7 | 9 | 43.8% | -10 | 7 |
汇聚KPL顶级选手的个人数据,包括击杀数、死亡数、助攻数、经济、参团率等核心指标。
AG超玩会 · 射手位
狼队 · 对抗路
KSG · 射手位
TES · 射手位
| 排名 | 选手 | 战队 | 位置 | 场均击杀 | 场均死亡 | 场均助攻 | MVP次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一诺 | AG超玩会 | 射手 | 5.8 | 2.1 | 6.3 | 8 |
| 2 | Fly | 狼队 | 对抗路 | 4.9 | 1.8 | 5.7 | 7 |
| 3 | 久酷 | KSG | 射手 | 5.2 | 2.3 | 5.9 | 6 |
| 4 | 清融 | 武汉eStar | 中路 | 4.5 | 2.0 | 7.1 | 5 |
| 5 | 钎城 | TES | 射手 | 4.7 | 2.5 | 5.4 | 5 |
从2016年首届KPL至今,回顾每一个赛季的冠军归属与经典对决,见证王者荣耀电竞的辉煌历程。
KPL历史上那些令人难忘的经典对决数据:
从多维度剖析KPL赛事数据,包括英雄BP率、战队风格分析、版本趋势解读等专业内容。
2024赛季最受欢迎的英雄及其胜率数据分析,帮助理解当前版本强势英雄与战术体系。
基于大数据分析各战队的打法风格、优势区间与战术特点。
2024赛季版本更新对KPL赛事格局的影响与未来趋势预判。
关于KPL赛事数据的常见问题解答,帮助您全面了解王者荣耀职业联赛的方方面面。